|
11° RAID IL CIOCCO |
| POS | NUM | 1° CONDUTTORE | 2° CONDUTTORE | VETTURA | GC | CONC. / AUT. | PENALITÀ | TEMPO |
| 1 | 3 | ABINI Paolo | MANTOVANI Simona | PAJERO 3,2 DID | T23 | AUTOREX | 3:35:24 | |
| 2 | 8 | DE ANGELIS Alessio | PAOLINI Paolo | PAJERO 3,2 DID | T23 | AUTOLIDO | 3:38:15 | |
| 3 | 12 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI Paolo | PAJERO 3,2 DID | T23 | BOMBELLI | 3:39:52 | |
| 4 | 10 | WOLFF Michael | MANFREDINI Paolo | PAJERO 3,2 DID | T23 | OMCAR | 3:54:56 | |
| 5 | 36 | BRENNA Donato | ABINTI Valerio | TSO | 3:58:49 | |||
| 6 | 11 | SALVI Carmine | SALVI Lucio | PAJERO 3,2 DID | T23 | TOTANI | 3:59:39 | |
| 7 | 35 | TRIVINI BELLINI Alessandro | TRIVINI BELLINI Paolo | PAJERO 3,5 V6 | TSO | BOMBELLI | 4:07:35 | |
| 8 | 14 | REGALLI Franco | ROSSO Marco | PAJERO 3,2 DID | T23 | R SERVICE | 4:10:58 | |
| 9 | 9 | BONO Gioacchino | ZOPPELLARO Chiara | L 200 3.2 TD | T13 | OMCAR | 1:04:00 | 5:09:13 |
| 10 | 16 | DONADELLI Marco | REBOTTINI Roberto | PAJERO PININ | T11 | 11:00:00 | 16:06:49 | |
| 11 | 15 | BUFFETTI Enrico | CANGANI Norberto | PAJERO 3,2 DID | T23 | 11:00:00 | 16:45:29 | |
| ABBANDONI | ||||||||
| 18 | CAPITANI Ivano | SANESI Sandro | PAJERO EVO 3,2 DID | T13 | AUTOREX | RIT TAPPA 2 (CO31) - CIOCCO ARR | ||
|
11° RAID IL CIOCCO |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | ABINI Paolo | AUTOREX | Pajero 3.2 DID | 3:35:24 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | DE ANGELIS Alessio | AUTOLIDO | Pajero 3.2 DID | 3:38:15 | T2 | 23 | 8 | 8 | 1,1 | 17,6 | |
| 3 | BRENNA Donato | AUTOTORINO | Pajero 3.2 | 3:58:49 | TSO | 2 | 10 | 1,2 | 0,1 | 15,6 | |
| 4 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 3:39:52 | T2 | 23 | 6 | 6 | 1,1 | 13,2 | |
| 5 | BONO Gioacchino | OMCAR | L 200 3.2 TD | 5:09:13 | T1 | 13 | 0 | 10 | 1,0 | 10,0 | |
| 6 | TRIVINI BELLINI Alessandro | BOMBELLI | Pajero 3.5 V6 | 4:07:35 | TSO | 0 | 8 | 1,2 | 9,6 | ||
| 7 | WOLFF Michael | OMCAR | Pajero 3.2 DID | 3:54:56 | T2 | 23 | 4 | 4 | 1,1 | 8,8 | |
| 8 | DONADELLI Marco | Pajero Pinin | 16:06:49 | T1 | 11 | 0 | 8 | 1,0 | 8,0 | ||
| 9 | SALVI Carmine | TOTANI | Pajero 3.2 DID | 3:59:39 | T2 | 23 | 1 | 2 | 1,1 | 3,3 | |
| 10 | REGALLI Franco | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 4:10:58 | T2 | 23 | 0 | 1 | 1,1 | 1,1 | |
| 11 | BUFFETTI Enrico | Pajero 3.2 DID | 16:45:29 | T2 | 23 | 0 | 0 | 1,1 | 0,0 | ||
| CAPITANI Ivano | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | Rit | T1 | 13 | ||||||
|
11° RAID IL CIOCCO |
| POS | 2° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | MANTOVANI Simona | AUTOREX | Pajero 3.2 DID | 3:35:24 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | PAOLINI Paolo | AUTOLIDO | Pajero 3.2 DID | 3:38:15 | T2 | 23 | 8 | 8 | 1,1 | 17,6 | |
| 3 | ABINTI Valerio | AUTOTORINO | Pajero 3.2 | 3:58:49 | TSO | 2 | 10 | 1,2 | 0,1 | 15,6 | |
| 4 | BOMBELLI Paolo | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 3:39:52 | T2 | 23 | 6 | 6 | 1,1 | 13,2 | |
| 5 | ZOPPELLARO Chiara | OMCAR | L 200 3.2 TD | 5:09:13 | T1 | 13 | 0 | 10 | 1,0 | 10,0 | |
| 6 | TRIVINI BELLINI Paolo | BOMBELLI | Pajero 3.5 V6 | 4:07:35 | TSO | 0 | 8 | 1,2 | 9,6 | ||
| 7 | MANFREDINI Paolo | OMCAR | Pajero 3.2 DID | 3:54:56 | T2 | 23 | 4 | 4 | 1,1 | 8,8 | |
| 8 | REBOTTINI Roberto | Pajero Pinin | 16:06:49 | T1 | 11 | 0 | 8 | 1,0 | 8,0 | ||
| 9 | SALVI lucio | TOTANI | Pajero 3.2 DID | 3:59:39 | T2 | 23 | 1 | 2 | 1,1 | 3,3 | |
| 10 | ROSSO Marco | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 4:10:58 | T2 | 23 | 0 | 1 | 1,1 | 1,1 | |
| 11 | CANGANI Norberto | Pajero 3.2 DID | 16:45:29 | T2 | 23 | 0 | 0 | 1,1 | 0,0 | ||
| SANESI Sandro | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | Rit | T1 | 13 | ||||||
|
11° RAID IL CIOCCO |
| POS | CONCESSIONARIO / AUTORIZZATO | PUNTI | TOTALE |
| Bombelli Valentino/Bombelli Paolo | 13,2 | ||
| Trivini Bellini Alessandro/Trivini Bellini Paolo | 9,6 | ||
| 1 | BOMBELLI | 22,8 | |
| Abini Paolo/Mantovani Simona | 22,0 | ||
| Capitani Ivano/Tombolato Daniele | Rit | ||
| 2 | AUTOREX | 22,0 | |
| Bono Gioacchino/Zoppellaro Chiara | 10,0 | ||
| Wolff Michael/Manfredini Paolo | 8,8 | ||
| 3 | OMCAR | 18,8 | |
| De Angelis Alessio/Paolini Paolo | 17,6 | ||
| 4 | AUTOLIDO | 17,6 | |
| Brenna Donato/Abinti Valerio | 15,6 | ||
| 5 | AUTOTORINO | 15,6 | |
| Salvi Carmine/Salvi Lucio | 3,3 | ||
| 6 | TOTANI | 3,3 | |
| Regalli Franco/Rosso Marco | 1,1 | ||
| 7 | R SERVICE | 1,1 | |
| chiudi |