|
12° RAID DEL RISO |
| POS | NUM | 1° CONDUTTORE | 2° CONDUTTORE | VETTURA | GC | CONC. / AUT. | TEMPO |
| 1 | 3 | ABINI Paolo | MANTOVANI Simona | PAJERO DID | T23 | AUTOREX | 2:52:41 |
| 2 | 14 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI Paolo | PAJERO DID | T23 | BOMBELLI | 2:54:41 |
| 3 | 4 | DE ANGELIS Alessio | PAOLINI Paolo | PAJERO DID | T23 | AUTOLIDO | 2:59:14 |
| 4 | 15 | SALVI Carmine | SALVI Lucio | NEW PAJERO | T23 | TOTANI | 3:07:49 |
| 5 | 19 | REGALLI Franco | ROSSO Marco | PAJERO DID | T23 | R SERVICE | 3:15:59 |
| ABBANDONI | |||||||
| 16 | BONO Gioacchino | FIORINI Daniele | L 200 PROT | T13 | OMCAR | N.P. TAPPA 1 (SS6) - PRAROLO | |
| 18 | DONADELLI Marco | REBOTTINI Roberto | PAJERO PININ EVO | T11 | N.P. TAPPA 1 (SS6) - PRAROLO | ||
|
12° RAID DEL RISO |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | ABINI Paolo | AUTOREX | Pajero 3.2 DID | 2:52:41 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 2:54:41 | T2 | 23 | 8 | 8 | 1,1 | 17,6 | |
| 3 | DE ANGELIS Alessio | AUTOLIDO | Pajero 3.2 DID | 2:59:14 | T2 | 23 | 6 | 6 | 1,1 | 13,2 | |
| 4 | SALVI Carmine | TOTANI | Pajero NEW | 3:07:49 | T2 | 23 | 4 | 4 | 1,1 | 8,8 | |
| 5 | REGALLI Franco | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 3:15:59 | T2 | 23 | 2 | 2 | 1,1 | 4,4 | |
| 6 | BONO Gioacchino | OMCAR | L 200 3.2 TD | Rit | T1 | 13 | |||||
| 7 | DONADELLI Marco | Pajero Pinin | Rit | T1 | 11 | ||||||
|
12° RAID DEL RISO |
| POS | 2° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | MANTOVANI Simona | AUTOREX | Pajero 3.2 DID | 2:52:41 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | BOMBELLI Paolo | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 2:54:41 | T2 | 23 | 8 | 8 | 1,1 | 17,6 | |
| 3 | PAOLINI Paolo | AUTOLIDO | Pajero 3.2 DID | 2:59:14 | T2 | 23 | 6 | 6 | 1,1 | 13,2 | |
| 4 | SALVI Lucio | TOTANI | Pajero NEW | 3:07:49 | T2 | 23 | 4 | 4 | 1,1 | 8,8 | |
| 5 | ROSSO Marco | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 3:15:59 | T2 | 23 | 2 | 2 | 1,1 | 4,4 | |
| 6 | FIORINI Daniele | OMCAR | L 200 3.2 TD | Rit | T1 | 13 | |||||
| 7 | REBOTTINI Roberto | Pajero Pinin | Rit | T1 | 11 | ||||||
|
12° RAID DEL RISO |
| POS | CONCESSIONARIO / AUTORIZZATO | PUNTI | TOTALE |
| Abini Paolo/Mantovani Simona | 22,0 | ||
| 1 | AUTOREX | 22,0 | |
| Bombelli Valentino/Bombelli Paolo | 17,6 | ||
| 2 | BOMBELLI | 17,6 | |
| De Angelis Alessio/Paolini Paolo | 13,2 | ||
| 3 | AUTOLIDO | 13,2 | |
| Salvi Carmine/Salvi Lucio | 8,8 | ||
| 4 | TOTANI | 8,8 | |
| Regalli Franco/Rosso Marco | 4,4 | ||
| 5 | R SERVICE | 4,4 | |
| Bono Gioacchino/Fiorini Daniele | Rit | ||
| OMCAR | |||
| chiudi |