|
1° RAID ALPI MARITTIME |
| POS | NUM | 1° CONDUTTORE | 2° CONDUTTORE | VETTURA | GC | CONC. / AUT. | TEMPO |
| 1 | 10 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI Paolo | PAJERO 3,2 DID | T23 | BOMBELLI | 3:58:26 |
| 2 | 11 | SALVI Carmine | SALVI Lucio | PAJERO 3,2 DID | T23 | TOTANI | 3:58:57 |
| 3 | 15 | CAPITANI Ivano | TOGNARINI Giacomo | PAJERO EVO 3,2 DID | T13 | AUTOREX | 4:01:12 |
| 4 | 4 | ABINI Paolo | MANTOVANI Simona | PAJERO 3,2 DID | T23 | AUTOREX | 4:01:37 |
| 5 | 29 | BRENNA Donato | ABINTI Valerio | PAJERO 3.2 | TSO | AUTOTORINO | 4:04:18 |
| 6 | 3 | DE ANGELIS Alessio | PAOLINI Paolo | PAJERO 3,2 DID | T23 | AUTOLIDO | 4:09:17 |
| 7 | 14 | DONADELLI Marco | REBOTTINI Roberto | PAJERO PININ | T11 | 4:13:25 | |
| 8 | 28 | TRIVINI BELLINI Alessandro | TRIVINI BELLINI Paolo | PAJERO 3,5 V6 | TSO | BOMBELLI | 4:19:24 |
| 9 | 12 | REGALLI Franco | ROSSO Marco | PAJERO 3,2 DID | T23 | R SERVICE | 4:20:55 |
| ABBANDONI | |||||||
| 8 | BONO Gioacchino | FIORINI Daniele | L 200 3.2 TD | T13 | OMCAR | RIT. TAPPA 1 (SS2) - LISIO S.SE | |
| 9 | WOLFF Michael | MANFREDINI Paolo | PAJERO 3,2 DID | T23 | OMCAR | NP TAPPA 1 (SS3) - LISIO S.SEBAS | |
|
1° RAID ALPI MARITTIME |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 3:58:26 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | SALVI Carmine | TOTANI | Pajero 3.2 DID | 3:58:57 | T2 | 23 | 8 | 8 | 1,1 | 17,6 | |
| 3 | CAPITANI Ivano | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | 4:01:12 | T1 | 13 | 6 | 10 | 1,0 | 16,0 | |
| 4 | BRENNA Donato | AUTOTORINO | Pajero 3.2 | 4:04:18 | TSO | 1 | 10 | 1,2 | 0,1 | 14,3 | |
| 5 | ABINI Paolo | AUTOREX | Pajero 3.2 DID | 4:01:37 | T2 | 23 | 4 | 6 | 1,1 | 11,0 | |
| 6 | TRIVINI BELLINI Alessandro | BOMBELLI | Pajero 3.5 V6 | 4:19:24 | TSO | 0 | 8 | 1,2 | 9,6 | ||
| 7 | DONADELLI Marco | Pajero Pinin | 4:13:25 | T1 | 11 | 0 | 8 | 1,0 | 8,0 | ||
| 8 | DE ANGELIS Alessio | AUTOLIDO | Pajero 3.2 DID | 4:09:17 | T2 | 23 | 2 | 4 | 1,1 | 6,6 | |
| 9 | REGALLI Franco | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 4:20:55 | T2 | 23 | 0 | 2 | 1,1 | 2,2 | |
| BONO Gioacchino | OMCAR | L 200 3.2 TD | Rit | T1 | 13 | ||||||
| WOLFF Michael | OMCAR | Pajero 3.2 DID | Rit | T2 | 23 | ||||||
|
1° RAID ALPI MARITTIME |
| POS | 2° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | BOMBELLI Paolo | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 3:58:26 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | SALVI Lucio | TOTANI | Pajero 3.2 DID | 3:58:57 | T2 | 23 | 8 | 8 | 1,1 | 17,6 | |
| 3 | TOGNARINI Giacomo | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | 4:01:12 | T1 | 13 | 6 | 10 | 1,0 | 16,0 | |
| 4 | ABINTI Valerio | AUTOTORINO | Pajero 3.2 | 4:04:18 | TSO | 1 | 10 | 1,2 | 0,1 | 14,3 | |
| 5 | MANTOVANI Simona | AUTOREX | Pajero 3.2 DID | 4:01:37 | T2 | 23 | 4 | 6 | 1,1 | 11,0 | |
| 6 | TRIVINI BELLINI Paolo | BOMBELLI | Pajero 3.5 V6 | 4:19:24 | TSO | 0 | 8 | 1,2 | 9,6 | ||
| 7 | REBOTTINI Roberto | Pajero Pinin | 4:13:25 | T1 | 11 | 0 | 8 | 1,0 | 8,0 | ||
| 8 | PAOLINI Paolo | AUTOLIDO | Pajero 3.2 DID | 4:09:17 | T2 | 23 | 2 | 4 | 1,1 | 6,6 | |
| 9 | ROSSO Marco | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 4:10:58 | T2 | 23 | 0 | 2 | 1,1 | 2,2 | |
| FIORINI Daniele | OMCAR | L 200 3.2 TD | Rit | T1 | 13 | ||||||
| MANFREDINI Paolo | OMCAR | Pajero 3.2 DID | Rit | T2 | 23 | ||||||
|
1° RAID ALPI MARITTIME |
| POS | CONCESSIONARIO / AUTORIZZATO | PUNTI | TOTALE |
| Bombelli Valentino/Bombelli Paolo | 22,0 | ||
| Trivini Bellini Alessandro/Trivini Bellini Paolo | 9,6 | ||
| 1 | BOMBELLI | 31,6 | |
| Capitani Ivano/Tognarini Giacomo | 16,0 | ||
| Abini Paolo/Mantovani Simona | 11,0 | ||
| 2 | AUTOREX | 27,0 | |
| Salvi Carmine/Salvi Lucio | 17,6 | ||
| 3 | TOTANI | 17,6 | |
| Brenna Donato/Abinti Valerio | 14,3 | ||
| 4 | AUTOTORINO | 14,3 | |
| De Angelis Alessio/Paolini Paolo | 6,6 | ||
| 5 | AUTOLIDO | 6,6 | |
| Regalli Franco/Rosso Marco | 2,2 | ||
| 6 | R SERVICE | 2,2 | |
| Bono Gioacchino/Fiorini Daniele | Rit | ||
| Wolff Michael/Manfredini Paolo | Rit | ||
| OMCAR | |||
| chiudi |