|
20° RALLYE PUGLIA & LUCANIA |
| POS | NUM | 1° CONDUTTORE | 2° CONDUTTORE | VETTURA | GC | CONC. / AUT. | TEMPO |
| 1 | 9 | DE ANGELIS Alessio | PAOLINI Paolo | PAJERO 3,2 DID | T23 | AUTOLIDO | 2:55:36 |
| 2 | 15 | WOLFF Michael | MANFREDINI Paolo | PAJERO 3,2 DID | T23 | OMCAR | 2:58:04 |
| 3 | 16 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI Paolo | PAJERO 3,2 DID | T23 | BOMBELLI | 2:58:06 |
| 4 | 2 | ABINI Paolo | MANTOVANI Simona | PAJERO 3,2 DID | T23 | AUTOREX | 2:59:05 |
| 5 | 12 | BONO Gioacchino | ZOPPELLARO Chiara | L 200 3.2 TD | T13 | OMCAR | 3:00:14 |
| 6 | 20 | CARCHERI Luciano | FURLOTTI Adriano | PAJERO EVO | T12 | 3:10:18 | |
| 7 | 10 | SALVI Carmine | SALVI Lucio | PAJERO 3,2 DID | T23 | TOTANI | 3:12:17 |
| 8 | 41 | TRIVINI BELLINI Alessandro | TRIVINI BELLINI Paolo | PAJERO 3,5 V6 | TSO | BOMBELLI | 3:26:38 |
| 9 | 40 | GAMBARDELLA Vito | SANTORO Vincenzo | PAJERO 3,5 V6 | TSO | 3:33:22 | |
| 10 | 21 | BUFFETTI Enrico | CANGANI Norberto | PAJERO 3,2 DID | T23 | 4:09:37 | |
| ABBANDONI | |||||||
| 11 | SEGATO Giovanni | DINI Andrea Remo | PAJERO 3,2 DID | T23 | R SERVICE | RIT TAPPA 2 (CO18) - CO18 | |
| 14 | REGALLI Franco | ROSSO Marco | PAJERO 3,2 DID | T23 | R SERVICE | RIT TAPPA 1 (SSA2) - SSA2 | |
| 18 | DONADELLI Marco | REBOTTINI Roberto | PAJERO PININ | T11 | RIT TAPPA 2 (SSB7) - SSB7 | ||
| 19 | CAPITANI Ivano | SANESI Sandro | PAJERO EVO 3,2 DID | T13 | AUTOREX | RIT TAPPA 1 (CO4) - CO4 | |
|
20° RALLYE PUGLIA & LUCANIA |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | DE ANGELIS Alessio | AUTOLIDO | Pajero 3.2 DID | 2:55:36 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | WOLFF Michael | OMCAR | Pajero 3.2 DID | 2:58:04 | T2 | 23 | 8 | 8 | 1,1 | 17,6 | |
| 3 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 2:58:06 | T2 | 23 | 6 | 6 | 1,1 | 13,2 | |
| 4 | BONO Gioacchino | OMCAR | L 200 3.2 TD | 3:00:14 | T1 | 13 | 2 | 10 | 1,0 | 12,0 | |
| " | TRIVINI BELLINI Alessandro | BOMBELLI | Pajero 3.5 V6 | 3:26:38 | TSO | 0 | 10 | 1,2 | 12,0 | ||
| 6 | GAMBARDELLA Vito | Pajero 3.5 V6 | 3:33:22 | TSO | 0 | 8 | 1,2 | 9,6 | |||
| 7 | CARCHERI Luciano | Pajero Evo | 3:10:18 | T1 | 12 | 1 | 8 | 1,0 | 9,0 | ||
| 8 | ABINI Paolo | AUTOREX | Pajero 3.2 DID | 2:59:05 | T2 | 23 | 4 | 4 | 1,1 | 8,8 | |
| 9 | SALVI Carmine | TOTANI | Pajero 3.2 DID | 3:12:17 | T2 | 23 | 0 | 2 | 1,1 | 2,2 | |
| 10 | BUFFETTI Enrico | Pajero 3.2 DID | 4:09:37 | T2 | 23 | 0 | 1 | 1,1 | 1,1 | ||
| SEGATO Giovanni | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | Rit | T2 | 23 | ||||||
| REGALLI Franco | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | Rit | T2 | 23 | ||||||
| DONADELLI Marco | Pajero Pinin | Rit | T1 | 11 | |||||||
| CAPITANI Ivano | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | Rit | T1 | 13 | ||||||
|
20° RALLYE PUGLIA & LUCANIA |
| POS | 2° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | PAOLINI Paolo | AUTOLIDO | Pajero 3.2 DID | 2:55:36 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | MANFREDINI Paolo | OMCAR | Pajero 3.2 DID | 2:58:04 | T2 | 23 | 8 | 8 | 1,1 | 17,6 | |
| 3 | BOMBELLI Paolo | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 2:58:06 | T2 | 23 | 6 | 6 | 1,1 | 13,2 | |
| 4 | ZOPPELLARO Chiara | OMCAR | L 200 3.2 TD | 3:00:14 | T1 | 13 | 2 | 10 | 1,0 | 12,0 | |
| " | TRIVINI BELLINI Paolo | BOMBELLI | Pajero 3.5 V6 | 3:26:38 | TSO | 0 | 10 | 1,2 | 12,0 | ||
| 6 | SANTORO Vincenzo | Pajero 3.5 V6 | 3:33:22 | TSO | 0 | 8 | 1,2 | 9,6 | |||
| 7 | FURLOTTI Adriano | Pajero Evo | 3:10:18 | T1 | 12 | 1 | 8 | 1,0 | 9,0 | ||
| 8 | MANTOVANI Simona | AUTOREX | Pajero 3.2 DID | 2:59:05 | T2 | 23 | 4 | 4 | 1,1 | 8,8 | |
| 9 | SALVI lucio | TOTANI | Pajero 3.2 DID | 3:12:17 | T2 | 23 | 0 | 2 | 1,1 | 2,2 | |
| 10 | CANGANI Norberto | Pajero 3.2 DID | 4:09:37 | T2 | 23 | 0 | 1 | 1,1 | 1,1 | ||
| DINI Andrea Remo | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | Rit | T2 | 23 | ||||||
| ROSSO Marco | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | Rit | T2 | 23 | ||||||
| REBOTTINI Roberto | Pajero Pinin | Rit | T1 | 11 | |||||||
| SANESI Sandro | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | Rit | T1 | 13 | ||||||
|
20° RALLYE PUGLIA & LUCANIA |
| POS | CONCESSIONARIO / AUTORIZZATO | PUNTI | TOTALE |
| Bono Gioacchino/Zoppellaro Chiara | 12,0 | ||
| Wolff Michael/Manfredini Paolo | 17,6 | ||
| 1 | OMCAR | 29,6 | |
| Trivini Bellini Alessandro/Trivini Bellini Paolo | 12,0 | ||
| Bombelli Valentino/Bombelli Paolo | 13,2 | ||
| 2 | BOMBELLI | 25,2 | |
| De Angelis Alessio/Paolini Paolo | 22,0 | ||
| 3 | AUTOLIDO | 22,0 | |
| Abini Paolo/Mantovani Simona | 8,8 | ||
| Capitani Ivano/Tombolato Daniele | Rit | ||
| 4 | AUTOREX | 8,8 | |
| Salvi Carmine/Salvi Lucio | 2,2 | ||
| 5 | TOTANI | 2,2 | |
| Segato Giovanni/Dini Andrea Remo | Rit | ||
| Regalli Franco/Rosso Marco | Rit | ||
| R SERVICE | 0,0 | ||
| chiudi |