|
2° RAID NORD ITALIA |
| POS | NUM | 1° CONDUTTORE | 2° CONDUTTORE | VETTURA | GC | CONC. / AUT. | PENALITÀ | TOTALE |
| 1 | 11 | DE ANGELIS Alessio | PAOLINI Paolo | PAJERO 3,2 DID | T23 | AUTOLIDO | 3:35:25 | |
| 2 | 19 | SALVI Carmine | SALVI Lucio | PAJERO 3,2 DID | T23 | TOTANI | 3:50:23 | |
| 3 | 14 | SEGATO Giovanni | DINI Andrea Remo | PAJERO 3,2 DID | T23 | R SERVICE | 3:55:40 | |
| 4 | 22 | REGALLI Franco | ROSSO Marco | PAJERO 3,2 DID | T23 | R SERVICE | 3:56:12 | |
| 5 | 43 | BRENNA Donato | ABINTI Valerio | PAJERO 3,2 | TSO | AUTOTORINO | 14:00 | 3:57:55 |
| 6 | 16 | WOLFF Michael | MANFREDINI Paolo | PAJERO 3,2 DID | T23 | OMCAR | 1:30:00 | 5:23:20 |
| 7 | 15 | BONO Gioacchino | ZOPPELLARO Chiara | L 200 3.2 TD | T13 | OMCAR | 2:00:00 | 6:16:30 |
| 8 | 4 | MORA Paolo | RIVA Simone | L200 EVO | T13 | MELEGARI | 3:30:00 | 7:28:01 |
| 9 | 1 | ABINI Paolo | MANTOVANI Simona | PAJERO 3,2 DID | T23 | AUTOREX | 5:00:00 | 9:30:29 |
| 10 | 42 | TRIVINI BELLINI Alessandro | TRIVINI BELLINI Paolo | PAJERO 3.5 V6 | TSO | BOMBELLI | 7:30:00 | 12:37:14 |
| ABBANDONI | ||||||||
| 10 | BENAZZATO Valter | BENAZZATO Stefano | PAJERO 3.5 V6 | T12 | OMCAR | RIT TAPPA 1 (S.S.2) - MONTE CAPP | ||
| 12 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI Paolo | PAJERO 3,2 DID | T23 | BOMBELLI | RIT TAPPA 2 (CO30) - VARANO MELE | ||
| 18 | DONADELLI Marco | REBOTTINI Roberto | PAJERO PININ | T11 | RIT TAPPA 1 (CO11) - VARANO MEL. | |||
| 20 | CAPITANI Ivano | SANESI Sandro | PAJERO EVO 3.2 DID | T13 | AUTOREX | RIT TAPPA 1 (S.S.1) - MONTE CAPU | ||
| 24 | MORA Pier Paolo | LATTANZI Luigi | PAJERO 3,2 TD | T13 | MELEGARI | RIT TAPPA 1 (S.S.2) - MONTE CAPP | ||
|
2° RAID NORD ITALIA |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | DE ANGELIS Alessio | AUTOLIDO | Pajero 3.2 DID | 3:35:25 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | SALVI Carmine | TOTANI | Pajero 3.2 DID | 3:50:23 | T2 | 23 | 8 | 8 | 1,1 | 17,6 | |
| 3 | BRENNA Donato | AUTOTORINO | Pajero 3.2 | 3:57:55 | TSO | 2 | 10 | 1,2 | 0,1 | 15,6 | |
| 4 | SEGATO Giovanni | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 3:55:40 | T2 | 23 | 6 | 6 | 1,1 | 13,2 | |
| 5 | BONO Gioacchino | OMCAR | L 200 3.2 TD | 6:16:30 | T1 | 13 | 0 | 10 | 1,0 | 10,0 | |
| 6 | TRIVINI BELLINI Alessandro | BOMBELLI | Pajero 3.5 V6 | 12:37:14 | TSO | 0 | 8 | 1,2 | 9,6 | ||
| 7 | REGALLI Franco | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 3:56:12 | T2 | 23 | 4 | 4 | 1,1 | 8,8 | |
| 8 | MORA Paolo | MELEGARI | L 200 Evo | 7:28:01 | T1 | 13 | 0 | 8 | 1,0 | 8,0 | |
| 9 | WOLFF Michael | OMCAR | Pajero 3.2 DID | 5:23:20 | T2 | 23 | 1 | 2 | 1,1 | 3,3 | |
| 10 | ABINI Paolo | AUTOREX | Pajero 3.2 DID | 9:30:29 | T2 | 23 | 0 | 1 | 1,1 | 1,1 | |
| BENAZZATO Valter | OMCAR | Pajero 3.5 V6 | Rit | T1 | 12 | ||||||
| BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | Rit | T2 | 23 | ||||||
| DONADELLI Marco | Pajero Pinin | Rit | T1 | 11 | |||||||
| CAPITANI Ivano | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | Rit | T1 | 13 | ||||||
| CARCHERI Luciano | Pajero Evo | Rit | T1 | 12 | |||||||
| MORA Pier Paolo | MELEGARI | Pajero 3.2 TD | Rit | T1 | 13 | ||||||
|
2° RAID NORD ITALIA |
| POS | 2° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | PAOLINI Paolo | AUTOLIDO | Pajero 3.2 DID | 3:35:25 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | SALVI Lucio | TOTANI | Pajero 3.2 DID | 3:50:23 | T2 | 23 | 8 | 8 | 1,1 | 17,6 | |
| 3 | ABINTI Valerio | AUTOTORINO | Pajero 3.2 | 3:57:55 | TSO | 2 | 10 | 1,2 | 0,1 | 15,6 | |
| 4 | DINI Andrea Remo | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 3:55:40 | T2 | 23 | 6 | 6 | 1,1 | 13,2 | |
| 5 | ZOPPELLARO Chiara | OMCAR | L 200 3.2 TD | 6:16:30 | T1 | 13 | 0 | 10 | 1,0 | 10,0 | |
| 6 | TRIVINI BELLINI Paolo | BOMBELLI | Pajero 3.5 V6 | 12:37:14 | TSO | 0 | 8 | 1,2 | 9,6 | ||
| 7 | ROSSO Marco | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 3:56:12 | T2 | 23 | 4 | 4 | 1,1 | 8,8 | |
| 8 | RIVA Simone | MELEGARI | L 200 Evo | 7:28:01 | T1 | 13 | 0 | 8 | 1,0 | 8,0 | |
| 9 | MANFREDINI Paolo | OMCAR | Pajero 3.2 DID | 5:23:20 | T2 | 23 | 1 | 2 | 1,1 | 3,3 | |
| 10 | MANTOVANI Simona | AUTOREX | Pajero 3.2 DID | 9:30:29 | T2 | 23 | 0 | 1 | 1,1 | 1,1 | |
| BENAZZATO Stefano | OMCAR | Pajero 3.5 V6 | Rit | T1 | 12 | ||||||
| BOMBELLI Paolo | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | Rit | T2 | 23 | ||||||
| REBOTTINI Roberto | Pajero Pinin | Rit | T1 | 11 | |||||||
| SANESI Sandro | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | Rit | T1 | 13 | ||||||
| FURLOTTI Adriano | Pajero Evo | Rit | T1 | 12 | |||||||
| LATTANZI Luigi | MELEGARI | Pajero 3.2 TD | Rit | T1 | 13 | ||||||
|
2° RAID NORD ITALIA |
| POS | CONCESSIONARIO / AUTORIZZATO | PUNTI | TOTALE |
| De Angelis Alessio/Paolini Paolo | 22,0 | ||
| 1 | AUTOLIDO | 22,0 | |
| Segato Giovanni/Dini Andrea Remo | 13,2 | ||
| Regalli Franco/Rosso Marco | 8,8 | ||
| " | R SERVICE | 22,0 | |
| Salvi Carmine/Salvi Lucio | 17,6 | ||
| 3 | TOTANI | 17,6 | |
| Brenna Donato/Abinti Valerio | 15,6 | ||
| 4 | AUTOTORINO | 15,6 | |
| Bono Gioacchino/Zoppellaro Chiara | 10,0 | ||
| Wolff Michael/Manfredini Paolo | 3,3 | ||
| Benazzato Valter/Benazzato Stefano | Rit | ||
| 5 | OMCAR | 13,3 | |
| Trivini Bellini Alessandro/Trivini Bellini Paolo | 9,6 | ||
| Bombelli Valentino/Bombelli Paolo | Rit | ||
| 6 | BOMBELLI | 9,6 | |
| Mora Paolo/Riva Simone | 8,0 | ||
| Mora Pier Paolo/Lattanzi Luigi | Rit | ||
| 7 | MELEGARI | 8,0 | |
| Abini Paolo/Mantovani Simona | 1,1 | ||
| Capitani Ivano/Tombolato Daniele | Rit | ||
| 8 | AUTOREX | 1,1 | |
| chiudi |