|
12° RAID IL CIOCCO |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | TRIVINI BELLINI Alessandro | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 3:38:11 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | BONO Gioacchino | BOMBELLI | L 200 3.2 TD | 3:39:29 | T1 | 13 | 8 | 10 | 1,0 | 18,0 | |
| 3 | SEGATO Giovanni | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 6:30:08 | T2 | 23 | 6 | 8 | 1,1 | 15,4 | |
| 4 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 10:06:15 | T2 | 23 | 4 | 6 | 1,1 | 11,0 | |
| 5 | DONADELLI Marco | R SERVICE | Pajero Pinin | 16:35:22 | T1 | 11 | 2 | 8 | 1,0 | 10,0 | |
| 6 | SALVI Carmine | TOTANI | Pajero 3.2 DID | ritirato | T2 | 23 | 1,1 | 0,0 | |||
| 7 | PIOLI Romano | MELEGARI | Pajero TD | ritirato | TSO | 1,2 | 0,0 | ||||
| 8 | CAPITANI Ivano | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | ritirato | T1 | 13 | 1,0 | 0,0 | |||
|
12° RAID IL CIOCCO |
| POS | 2° CONDUTTORE | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | TRIVINI BELLINI Paolo | Pajero 3.2 DID | 3:38:11 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | FIORINI Daniele | L 200 3.2 TD | 3:39:29 | T1 | 13 | 8 | 10 | 1,0 | 18,0 | |
| 3 | BRIANI Roberto | Pajero 3.2 DID | 6:30:08 | T2 | 23 | 6 | 8 | 1,1 | 15,4 | |
| 4 | MANFREDINI Paolo | Pajero 3.2 DID | 10:06:15 | T2 | 23 | 4 | 6 | 1,1 | 11,0 | |
| 5 | REBOTTINI Roberto | Pajero Pinin | 16:35:22 | T1 | 11 | 2 | 8 | 1,0 | 10,0 | |
| 6 | SALVI Lucio | Pajero 3.2 DID | ritirato | T2 | 23 | 1,1 | 0,0 | |||
| 7 | TARASCONI Lino | Pajero TD | ritirato | TSO | 1,2 | 0,0 | ||||
| 8 | SANESI Sandro | Pajero Evo 3.2 DID | ritirato | T1 | 13 | 1,0 | 0,0 | |||
|
12° RAID IL CIOCCO |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | P.TI GRUPPO |
| 1 | TRIVINI BELLINI Alessandro | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 3:38:11 | T2 | 23 | 10 |
| 2 | SEGATO Giovanni | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 6:30:08 | T2 | 23 | 8 |
| 3 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 10:06:15 | T2 | 23 | 6 |
| 4 | SALVI Carmine | TOTANI | Pajero 3.2 DID | ritirato | T2 | 23 | |
|
12° RAID IL CIOCCO |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | P.TI GRUPPO |
| 1 | BONO Gioacchino | BOMBELLI | L 200 3.2 TD | 3:39:29 | T1 | 13 | 10 |
| 2 | DONADELLI Marco | R SERVICE | Pajero Pinin | 16:35:22 | T1 | 11 | 8 |
| 3 | CAPITANI Ivano | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | ritirato | T1 | 13 | |
|
12° RAID IL CIOCCO |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | P.TI GRUPPO |
| 1 | PIOLI Romano | MELEGARI | Pajero TD | ritirato | TSO | ||
|
12° RAID IL CIOCCO |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO | TOTALE |
| 1 | TRIVINI BELLINI Alessandro | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 3:38:11 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | 51,0 | |
| BONO Gioacchino | BOMBELLI | L 200 3.2 DID | 3:39:29 | T1 | 13 | 8 | 10 | 1,0 | 18,0 | |||
| BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 10:06:15 | T2 | 23 | 4 | 6 | 1,1 | 11,0 | |||
| 2 | SEGATO Giovanni | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 6:30:08 | T2 | 23 | 6 | 8 | 1,1 | 15,4 | 25,4 | |
| DONADELLI Marco | R SERVICE | Pajero Pinin | 16:35:22 | T1 | 11 | 2 | 8 | 1,0 | 10,0 | |||
| 3 | SALVI Carmine | TOTANI | Pajero 3.2 DID | ritirato | T2 | 23 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 4 | PIOLI Romano | MELEGARI | Pajero TD | ritirato | TSO | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 5 | CAPITANI Ivano | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | ritirato | T1 | 13 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| chiudi |