|
21° RALLYE PUGLIA & LUCANIA |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | TRIVINI BELLINI Alessandro | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 2:41:57 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | DONADELLI Marco | R SERVICE | Pajero Pinin | 2:43:21 | T1 | 11 | 8 | 10 | 1,0 | 18,0 | |
| 3 | SALVI Carmine | TOTANI | Pajero 3.2 DID | 2:44:54 | T2 | 23 | 6 | 8 | 1,1 | 15,4 | |
| 4 | SEGATO Giovanni | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 2:46:50 | T2 | 23 | 4 | 6 | 1,1 | 11,0 | |
| 5 | SANTORO Pasquale | CASALCAR | Pajero 3.5 | 3:02:52 | T1 | 11 | 1 | 8 | 1,0 | 9,0 | |
| 6 | ZERASCHI Eugenio | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 2:49:02 | T2 | 23 | 2 | 4 | 1,1 | 6,6 | |
| 7 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 3:05:56 | T2 | 23 | 0 | 2 | 1,1 | 2,2 | |
| 8 | WOLFF Michael | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | ritirato | T2 | 23 | 0 | 0 | 1,1 | 0,0 | |
|
21° RALLYE PUGLIA & LUCANIA |
| POS | 2° CONDUTTORE | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | TRIVINI BELLINI Paolo | Pajero 3.2 DID | 2:41:57 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | REBOTTINI Roberto | Pajero Pinin | 2:43:21 | T1 | 11 | 8 | 10 | 1,0 | 18,0 | |
| 3 | SALVI Lucio | Pajero 3.2 DID | 2:44:54 | T2 | 23 | 6 | 8 | 1,1 | 15,4 | |
| 4 | BRIANI Roberto | Pajero 3.2 DID | 2:46:50 | T2 | 23 | 4 | 6 | 1,1 | 11,0 | |
| 5 | PASIAN Paolo | Pajero 3.5 | 3:02:52 | T1 | 11 | 1 | 8 | 1,0 | 9,0 | |
| 6 | PAOLINI Paolo | Pajero 3.2 DID | 2:49:02 | T2 | 23 | 2 | 4 | 1,1 | 6,6 | |
| 7 | MANFREDINI Paolo | Pajero 3.2 DID | 3:05:56 | T2 | 23 | 0 | 2 | 1,1 | 2,2 | |
| 8 | MARTINEZ Antonio | Pajero 3.2 DID | ritirato | T2 | 23 | 0 | 0 | 1,1 | 0,0 | |
|
21° RALLYE PUGLIA & LUCANIA |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | P.TI GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | TRIVINI BELLINI Alessandro | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 2:41:57 | T2 | 23 | 10 | 1,1 | 11,0 | |
| 2 | SALVI Carmine | TOTANI | Pajero 3.2 DID | 2:44:54 | T2 | 23 | 8 | 1,1 | 8,8 | |
| 3 | SEGATO Giovanni | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 2:46:50 | T2 | 23 | 6 | 1,1 | 6,6 | |
| 4 | ZERASCHI Eugenio | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 2:49:02 | T2 | 23 | 4 | 1,1 | 4,4 | |
| 5 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 3:05:56 | T2 | 23 | 2 | 1,1 | 2,2 | |
| 6 | WOLFF Michael | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | ritirato | T2 | 23 | 0 | 1,1 | 0 | |
|
21° RALLYE PUGLIA & LUCANIA |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | P.TI GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | DONADELLI Marco | R SERVICE | Pajero Pinin | 2:43:21 | T1 | 11 | 10 | 1,0 | 10 | |
| 2 | SANTORO Pasquale | CASALCAR | Pajero 3.5 | 3:02:52 | T1 | 11 | 8 | 1,0 | 8 | |
|
21° RALLYE PUGLIA & LUCANIA |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO | TOTALE |
| 1 | DONADELLI Marco | R SERVICE | Pajero Pinin | 2:43:21 | T1 | 11 | 8 | 10 | 1,0 | 18,0 | 35,6 | |
| SEGATO Giovanni | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 2:46:50 | T2 | 23 | 4 | 6 | 1,1 | 11,0 | |||
| ZERASCHI Eugenio | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 2:49:02 | T2 | 23 | 2 | 4 | 1,1 | 6,6 | |||
| 2 | TRIVINI BELLINI Alessandro | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 2:41:57 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | 24,2 | |
| BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 3:05:56 | T2 | 23 | 0 | 2 | 1,1 | 2,2 | |||
| WOLFF Michael | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | ritirato | T2 | 23 | 0 | 0 | 1,1 | 0,0 | |||
| 3 | SALVI Carmine | TOTANI | Pajero 3.2 DID | 2:44:54 | T2 | 23 | 6 | 8 | 1,1 | 15,4 | 15,4 | |
| 4 | SANTORO Pasquale | CASALCAR | Pajero 3.5 | 3:02:52 | T1 | 11 | 1 | 8 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | |
| chiudi |