|
2° RAID ALPI MARITTIME |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | DONADELLI Marco | R SERVICE | Pajero Pinin | 2:06:17 | T1 | 11 | 10 | 10 | 1,0 | 20,0 | |
| 2 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 2:06:50 | T2 | 23 | 8 | 10 | 1,1 | 19,8 | |
| 3 | SEGATO Giovanni | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 2:08:33 | T2 | 23 | 6 | 8 | 1,1 | 15,4 | |
| 4 | TRIVINI BELLINI Alessandro | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 2:10:32 | T2 | 23 | 4 | 6 | 1,1 | 11,0 | |
| 5 | BONO Gioacchino | BOMBELLI | L 200 3.2 TD | 2:11:35 | T1 | 13 | 2 | 8 | 1,0 | 10,0 | |
| 6 | CAPITANI Ivano | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | 2:12:59 | T1 | 13 | 6 | 1,0 | 6,0 | ||
|
2° RAID ALPI MARITTIME |
| POS | 2° CONDUTTORE | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | REBOTTINI Roberto | Pajero Pinin | 2:06:17 | T1 | 11 | 10 | 10 | 1,0 | 20,0 | |
| 2 | MANFREDINI Paolo | Pajero 3.2 DID | 2:06:50 | T2 | 23 | 8 | 10 | 1,1 | 19,8 | |
| 3 | BRIANI Roberto | Pajero 3.2 DID | 2:08:33 | T2 | 23 | 6 | 8 | 1,1 | 15,4 | |
| 4 | TRIVINI BELLINI Paolo | Pajero 3.2 DID | 2:10:32 | T2 | 23 | 4 | 6 | 1,1 | 11,0 | |
| 5 | FIORINI Daniele | L 200 3.2 TD | 2:11:35 | T1 | 13 | 2 | 8 | 1,0 | 10,0 | |
| 8 | SANESI Sandro | Pajero Evo 3.2 DID | 2:12:59 | T1 | 13 | 6 | 1,0 | 6,0 | ||
|
2° RAID ALPI MARITTIME |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | P.TI GRUPPO |
| 1 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 2:06:50 | T2 | 23 | 10 |
| 2 | SEGATO Giovanni | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 2:08:33 | T2 | 23 | 8 |
| 3 | TRIVINI BELLINI Alessandro | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 2:10:32 | T2 | 23 | 6 |
|
2° RAID ALPI MARITTIME |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | P.TI GRUPPO |
| 1 | DONADELLI Marco | R SERVICE | Pajero Pinin | 2:06:17 | T1 | 11 | 10 |
| 2 | BONO Gioacchino | BOMBELLI | L 200 3.2 TD | 2:11:35 | T1 | 13 | 8 |
| 3 | CAPITANI Ivano | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | 2:12:59 | T1 | 13 | 6 |
|
2° RAID ALPI MARITTIME |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO | TOTALE |
| 1 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 2:06:50 | T2 | 23 | 8 | 10 | 1,1 | 19,8 | 40,8 | |
| TRIVINI BELLINI Alessandro | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 2:10:32 | T2 | 23 | 4 | 6 | 1,1 | 11,0 | |||
| BONO Gioacchino | BOMBELLI | L 200 3.2 DID | 2:11:35 | T1 | 13 | 2 | 8 | 1,0 | 10,0 | |||
| 2 | DONADELLI Marco | R SERVICE | Pajero Pinin | 2:06:17 | T1 | 11 | 10 | 10 | 1,0 | 20,0 | 35,4 | |
| SEGATO Giovanni | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 2:08:33 | T2 | 23 | 6 | 8 | 1,1 | 15,4 | |||
| 3 | CAPITANI Ivano | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | 2:12:59 | T1 | 13 | 6 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | ||
| chiudi |