|
3° RAID NORD ITALIA |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | WOLFF Michael | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 3:54:37 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | SEGATO Giovanni | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 3:58:26 | T2 | 23 | 8 | 8 | 1,1 | 17,6 | |
| 3 | CAPITANI Ivano | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | 4:01:43 | T1 | 13 | 6 | 10 | 1,0 | 16,0 | |
| 4 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 4:05:10 | T2 | 23 | 4 | 6 | 1,1 | 11,0 | |
| 5 | DONADELLI Marco | R SERVICE | Pajero Pinin | 10:07:54 | T1 | 11 | 1 | 8 | 1,0 | 9,0 | |
| 6 | PIOLI Romano | MELEGARI | Pajero TD | 4:17:53 | TSO | 2 | 5 | 1,2 | 8,4 | ||
| 7 | BONO Gioacchino | BOMBELLI | L 200 3.2 TD | 20:11:44 | T1 | 13 | 0 | 6 | 1,0 | 6,0 | |
|
3° RAID NORD ITALIA |
| POS | 2° CONDUTTORE | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | BRIANI Roberto | Pajero 3.2 DID | 3:54:37 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | TOGNARINI Giacomo | Pajero 3.2 DID | 3:58:26 | T2 | 23 | 8 | 8 | 1,1 | 17,6 | |
| 3 | PASIAN Paolo | Pajero Evo 3.2 DID | 4:01:43 | T1 | 13 | 6 | 10 | 1,0 | 16,0 | |
| 4 | MANFREDINI Paolo | Pajero 3.2 DID | 4:05:10 | T2 | 23 | 4 | 6 | 1,1 | 11,0 | |
| 5 | REBOTTINI Roberto | Pajero Pinin | 10:07:54 | T1 | 11 | 1 | 8 | 1,0 | 9,0 | |
| 6 | TARASCONI Lino | Pajero TD | 4:17:53 | TSO | 2 | 5 | 1,2 | 8,4 | ||
| 7 | FIORINI Daniele | L 200 3.2 TD | 20:11:44 | T1 | 13 | 0 | 6 | 1,0 | 6,0 | |
|
3° RAID NORD ITALIA |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | P.TI GRUPPO |
| 1 | WOLFF Michael | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 3:54:37 | T2 | 23 | 10 |
| 2 | SEGATO Giovanni | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 3:58:26 | T2 | 23 | 8 |
| 3 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 4:05:10 | T2 | 23 | 6 |
|
3° RAID NORD ITALIA |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | P.TI GRUPPO |
| 1 | CAPITANI Ivano | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | 4:01:43 | T1 | 13 | 10 |
| 2 | DONADELLI Marco | R SERVICE | Pajero Pinin | 10:07:54 | T1 | 11 | 8 |
| 3 | BONO Gioacchino | BOMBELLI | L 200 3.2 TD | 20:11:44 | T1 | 13 | 6 |
|
3° RAID NORD ITALIA |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | P.TI GRUPPO |
| 1 | PIOLI Romano | MELEGARI | Pajero TD | 4:17:53 | TSO | 5 | |
|
3° RAID NORD ITALIA |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO | TOTALE |
| 1 | WOLFF Michael | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 3:54:37 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | 39,0 | |
| BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 4:05:10 | T2 | 23 | 4 | 6 | 1,1 | 11,0 | |||
| BONO Gioacchino | BOMBELLI | L 200 3.2 TD | 20:11:44 | T1 | 13 | 0 | 6 | 1,0 | 6,0 | |||
| 2 | SEGATO Giovanni | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 3:58:26 | T2 | 23 | 8 | 8 | 1,1 | 17,6 | 26,6 | |
| DONADELLI Marco | R SERVICE | Pajero Pinin | 10:07:54 | T1 | 11 | 1 | 8 | 1,0 | 9,0 | |||
| 3 | CAPITANI Ivano | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | 4:01:43 | T1 | 13 | 6 | 10 | 1,0 | 16,0 | 16,0 | |
| 4 | PIOLI Romano | MELEGARI | Pajero TD | 4:17:53 | TSO | 2 | 5 | 1,2 | 8,4 | 8,4 | ||
| chiudi |