|
BAJA CENTRO SUD ITALIA 2009 |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 4:11:57 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | BONO Gioacchino | BOMBELLI | L 200 3.2 TD | 4:13:35 | T1 | 13 | 8 | 10 | 1,0 | 18,0 | |
| 3 | SEGATO Giovanni | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 4:16:19 | T2 | 23 | 6 | 8 | 1,1 | 15,4 | |
| 4 | CAPITANI Ivano | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | 4:17:44 | T1 | 13 | 4 | 8 | 1,0 | 12,0 | |
| 5 | SALVI Carmine | TOTANI | Pajero 3.2 DID | 4:28:08 | T2 | 23 | 2 | 6 | 1,1 | 8,8 | |
| 6 | TRIVINI BELLINI Alessandro | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 5:58:11 | T2 | 23 | 1 | 4 | 1,1 | 5,5 | |
|
BAJA CENTRO SUD ITALIA 2009 |
| POS | 2° CONDUTTORE | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | MANFREDINI Paolo | Pajero 3.2 DID | 4:11:57 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | |
| 2 | FIORINI Daniele | L 200 3.2 TD | 4:13:35 | T1 | 13 | 8 | 10 | 1,0 | 18,0 | |
| 3 | BRIANI Roberto | Pajero 3.2 DID | 4:16:19 | T2 | 23 | 6 | 8 | 1,1 | 15,4 | |
| 4 | SANESI Sandro | Pajero Evo 3.2 DID | 4:17:44 | T1 | 13 | 4 | 8 | 1,0 | 12,0 | |
| 5 | SALVI Lucio | Pajero 3.2 DID | 4:28:08 | T2 | 23 | 2 | 6 | 1,1 | 8,8 | |
| 6 | TRIVINI BELLINI Paolo | Pajero 3.2 DID | 5:58:11 | T2 | 23 | 1 | 4 | 1,1 | 5,5 | |
|
BAJA CENTRO SUD ITALIA 2009 |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | P.TI GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 4:11:57 | T2 | 23 | 10 | 1,1 | 11,0 | |
| 2 | SEGATO Giovanni | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 4:16:19 | T2 | 23 | 8 | 1,1 | 8,8 | |
| 3 | SALVI Carmine | TOTANI | Pajero 3.2 DID | 4:28:08 | T2 | 23 | 6 | 1,1 | 6,6 | |
| 4 | TRIVINI BELLINI Alessandro | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 5:58:11 | T2 | 23 | 4 | 1,1 | 4,4 | |
|
BAJA CENTRO SUD ITALIA 2009 |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | P.TI GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO |
| 1 | BONO Gioacchino | BOMBELLI | L 200 3.2 TD | 4:13:35 | T1 | 13 | 10 | 1,0 | 10,0 | |
| 2 | CAPITANI Ivano | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | 4:17:44 | T1 | 13 | 8 | 1,0 | 8,0 | |
|
BAJA CENTRO SUD ITALIA 2009 |
| POS | 1° CONDUTTORE | CONC. / AUT. | VETTURA | TEMPI | GRUPPO | CLASSE | GENERALE | GRUPPO | COEFF. GRUPPO | COEFF. AGG. | P.TI TROFEO | TOTALE |
| 1 | BOMBELLI Valentino | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 4:11:57 | T2 | 23 | 10 | 10 | 1,1 | 22,0 | 45,5 | |
| BONO Gioacchino | BOMBELLI | L 200 3.2 DID | 4:13:35 | T1 | 13 | 8 | 10 | 1,0 | 18,0 | |||
| TRIVINI BELLINI Alessandro | BOMBELLI | Pajero 3.2 DID | 5:58:11 | T2 | 23 | 1 | 4 | 1,1 | 5,5 | |||
| 2 | SEGATO Giovanni | R SERVICE | Pajero 3.2 DID | 4:16:19 | T2 | 23 | 6 | 8 | 1,1 | 15,4 | 15,4 | |
| 3 | CAPITANI Ivano | AUTOREX | Pajero Evo 3.2 DID | 4:17:44 | T1 | 13 | 4 | 8 | 1,0 | 12,0 | 12,0 | |
| 4 | SALVI Carmine | TOTANI | Pajero 3.2 DID | 4:28:08 | T2 | 23 | 2 | 6 | 1,1 | 8,8 | 8,8 | |
| chiudi |